docs: complete documentation
- Enhance README with project structure, examples, and development guide - Update plan with completion status and verification results - Add memory entries for project context and future reference Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
67d8c6bf30
commit
dc463b3bfa
4 files changed
+169
-37
No files matched your search
@@ -1,6 +1,7 @@
|
||||
# FastAPI 示例项目实现计划
|
||||
|
||||
日期:2026-05-07
|
||||
状态:✅ 已完成
|
||||
|
||||
## 目标
|
||||
搭建一个最小可运行的 FastAPI REST API 示例项目。
|
||||
@@ -8,31 +9,41 @@
|
||||
## 任务清单
|
||||
|
||||
### 批次 1:项目基础
|
||||
| # | 任务 | 文件 | 验证 | 预计时间 |
|
||||
|---|------|------|------|----------|
|
||||
| 1 | 创建 requirements.txt | requirements.txt | 文件存在 | 1min |
|
||||
| 2 | 创建项目目录结构 | app/, tests/ | 目录存在 | 1min |
|
||||
| 3 | 编写数据模型 | app/models.py | 导入成功 | 2min |
|
||||
| # | 任务 | 文件 | 验证 | 状态 |
|
||||
|---|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | 创建 requirements.txt | requirements.txt | 文件存在 | ✅ |
|
||||
| 2 | 创建项目目录结构 | app/, tests/ | 目录存在 | ✅ |
|
||||
| 3 | 编写数据模型 | app/models.py | 导入成功 | ✅ |
|
||||
|
||||
### 批次 2:核心实现(TDD)
|
||||
| # | 任务 | 文件 | 验证 | 预计时间 |
|
||||
|---|------|------|------|----------|
|
||||
| 4 | 写失败测试:健康检查 | tests/test_api.py | pytest FAIL | 2min |
|
||||
| 5 | 实现健康检查端点 | app/main.py | pytest PASS | 2min |
|
||||
| 6 | 写失败测试:CRUD | tests/test_api.py | pytest FAIL | 3min |
|
||||
| 7 | 实现 CRUD 端点 | app/routes.py | pytest PASS | 5min |
|
||||
| # | 任务 | 文件 | 验证 | 状态 |
|
||||
|---|------|------|------|------|
|
||||
| 4 | 写失败测试:健康检查 | tests/test_api.py | pytest FAIL → PASS | ✅ |
|
||||
| 5 | 实现健康检查端点 | app/main.py | pytest PASS | ✅ |
|
||||
| 6 | 写失败测试:CRUD | tests/test_api.py | pytest FAIL → PASS | ✅ |
|
||||
| 7 | 实现 CRUD 端点 | app/main.py | pytest PASS | ✅ |
|
||||
|
||||
### 批次 3:收尾
|
||||
| # | 任务 | 文件 | 验证 | 预计时间 |
|
||||
|---|------|------|------|----------|
|
||||
| 8 | 添加启动脚本 | run.sh | 脚本可执行 | 1min |
|
||||
| 9 | 更新文档 | README.md | 文件存在 | 2min |
|
||||
| # | 任务 | 文件 | 验证 | 状态 |
|
||||
|---|------|------|------|------|
|
||||
| 8 | 添加启动脚本 | run.sh | 脚本可执行 | ✅ |
|
||||
| 9 | 更新文档 | README.md | 文件存在 | ✅ |
|
||||
|
||||
## 验证命令
|
||||
- 单测:`pytest tests/ -v`
|
||||
- 启动:`uvicorn app.main:app --reload`
|
||||
## 验证结果
|
||||
- ✅ 单测:`pytest tests/ -v` → 5 passed
|
||||
- ✅ API 启动:`uvicorn app.main:app --reload` → 正常响应
|
||||
- ✅ Git 提交:`67d8c6b feat: add FastAPI example project with CRUD API`
|
||||
|
||||
## 完成标准
|
||||
- [ ] 所有测试通过
|
||||
- [ ] API 可启动并响应
|
||||
- [ ] 代码已提交
|
||||
- [x] 所有测试通过
|
||||
- [x] API 可启动并响应
|
||||
- [x] 代码已提交
|
||||
|
||||
## 实际耗时
|
||||
约 15 分钟
|
||||
|
||||
## 后续扩展建议
|
||||
1. 添加 PUT/DELETE 端点
|
||||
2. 添加数据库持久化
|
||||
3. 添加认证中间件
|
||||
4. 容器化部署(Docker)
|
||||
Reference in new issue
Block a user